通知公告
“盈系列”安盈45号、安盈50号、多盈523号及多盈615号个人理财产品到期公告 发布时间:2016-08-30
“盈系列”安盈45号、安盈50号、多盈523号及多盈615号
个人理财产品到期公告
尊敬的客户:
我行已经发行的如下个人理财产品已于今日到期,到期产品信息如下:
理财产品到期信息 | ||||||||
产品名称 | 成立日 | 到期日 | 计息天数 | 计息基础 | 投资起点/销售渠道 | 客户年化收益率 | 销售服务费率 | 托管费率 |
安盈45号 (保本理财) | 2016-7-5 | 2016-8-30 | 56 | 计息天数 | 5万 | 3.00% | 0.003% | 0.02% |
安盈50号 (保本理财) | 2016-7-29 | 2016-8-30 | 32 | 计息天数 | 5万 | 3.00% | 0.003% | 0.01% |
多盈523号 | 2015-8-27 | 2016-8-30 | 369 | 计息天数 | 5万 | 5.60% | 0.003% | 0.01% |
50万 | 5.65% | |||||||
100万 | 5.70% | |||||||
多盈615号 | 2016-5-31 | 2016-8-30 | 91 | 计息天数 | 柜台/5万 | 4.20% | 0.003% | 0.01% |
电子/5万 | 4.30% |
根据协议约定,到期本金及收益将于3个工作日内划入投资者指定的账户,敬请查收。详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
晋商银行股份有限公司
2016年8月30日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行