通知公告
“盈系列”安盈58号、多盈646-648号发行及月月盈01号等开放公告 发布时间:2016-09-06
“盈系列”安盈58号保本、多盈646-648号非保本个人理财发行
及月月盈01号、季季盈01号开放公告
尊敬的客户:
我行近期拟发行如下理财产品:
封闭式个人理财产品发行信息要素 | ||||||||
产品 名称 | 预计发行规模(元) | 发行日 | 成立日 | 到期日 | 投资期限 (天) | 投资起点(元) | 预期收益率 | 销售渠道 |
安盈58号 | 3亿 | 2016-9-6 | 2016-9-13 | 2016-11-17 | 65 | 5万 | 2.90% | 网银、柜台、手机银行 |
多盈646号 | 3亿 | 2016-9-6 | 2016-9-13 | 2016-11-1 | 49 | 柜面/5万 | 4.00% | 网银、柜台、手机银行 |
电子/5万 | 4.05% | |||||||
多盈647号 | 3亿 | 2016-9-6 | 2016-9-13 | 2017-3-14 | 182 | 柜面/5万 | 4.30% | 网银、柜台、手机银行 |
电子/5万 | 4.35% | |||||||
多盈648号 | 3亿 | 2016-9-6 | 2016-9-13 | 2017-9-14 | 366 | 柜面/5万 | 4.35% | 网银、柜台、手机银行 |
电子/5万 | 4.40% |
开放式个人理财产品开放信息要素 | ||||||||
产品 名称 | 预计发行规模(元) | 开放日 | 起息日 | 下一开放日 | 投资期限 (天) | 投资起点(元) | 预期收益率 | 销售渠道 |
月月盈01号 | 3-5亿 | 2016-9-6 | 2016-9-13 | 2016-10-17 | 34 | 5万 | 4.10% | 网银、柜台、手机银行 |
季季盈01号 | 3-5亿 | 2016-9-6 | 2016-9-13 | 2016-12-15 | 93 | 5万 | 4.20% | 网银、柜台、手机银行 |
我行网上银行与手机银行客户端支持个人理财产品的全天候购买。您可通过电子渠道,随时随地掌握我行最新理财讯息、选购理财产品。
详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
重要提示:
1、更多产品信息以理财产品说明书为准,本材料不构成产品销售邀约或销售邀 请。
2、理财信息仅供参考,详情请咨询理财经理。
3、晋商银行保留对所有文字说明的最终解释权。
晋商银行股份有限公司
2016年9月6日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行