通知公告
“盈系列”安盈56号、多盈640-642号个人理财产品成立公告 发布时间:2016-08-30
“盈系列”安盈56号、多盈640-642号个人理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息  | ||||||
产品名称  | 成立日  | 到期日  | 期限  | 投资起点  | 预期 年化收益率  | 产品种类  | 
安盈56号  | 2016-8-30  | 2016-10-27  | 58  | 5万  | 2.90%  | 封闭式  | 
多盈640号  | 2016-8-30  | 2016-11-29  | 91  | 柜台/5万  | 4.20%  | 封闭式  | 
电子渠道/5万  | 4.25%  | |||||
多盈641号  | 2016-8-30  | 2017-2-28  | 182  | 柜台/5万  | 4.30%  | 封闭式  | 
电子渠道/5万  | 4.35%  | |||||
多盈642号  | 2016-8-30  | 2017-8-31  | 366  | 柜台/5万  | 4.40%  | 封闭式  | 
电子渠道/5万  | 4.45%  | |||||
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类以及比例如下:    
(1)安盈56号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 96.39%  | 
货币类资产  | 3.61%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
(2)多盈640号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 98.35%  | 
货币类资产  | 1.65%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
(3)多盈641号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 90.91%  | 
货币类资产  | 9.09%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
(4)多盈642号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 43.25%  | 
货币类资产  | 56.75%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
                                                 晋商银行股份有限公司
                                                     2016年8月30日

