通知公告
“盈系列”多盈643-645号、多盈债市通122号非保本个人理财产品成立公告 发布时间:2016-09-06
“盈系列”多盈643-645号、多盈债市通122号
非保本个人理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息  | ||||||
产品名称  | 成立日  | 到期日  | 期限  | 投资起点  | 预期 年化收益率  | 产品种类  | 
多盈643号  | 2016-9-6  | 2016-11-1  | 56  | 柜台/5万  | 4.00%  | 封闭式  | 
电子渠道/5万  | 4.05%  | |||||
多盈644号  | 2016-9-6  | 2016-12-13  | 98  | 柜台/5万  | 4.20%  | 封闭式  | 
电子渠道/5万  | 4.25%  | |||||
多盈645号  | 2016-9-6  | 2017-3-7  | 182  | 柜台/5万  | 4.30%  | 封闭式  | 
电子渠道/5万  | 4.35%  | |||||
多盈债市通122号  | 2016-9-6  | 2017-9-7  | 366  | 柜台/5万  | 4.40%  | 封闭式  | 
电子渠道/5万  | 4.45%  | |||||
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类以及比例如下:    
(1)多盈643号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 99.74%  | 
货币类资产  | 0.26%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
(2)多盈644号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 66.02%  | 
货币类资产  | 33.98%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
(3)多盈645号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 98.83%  | 
货币类资产  | 1.17%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
(4)多盈债市通122号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 100.00%  | 
货币类资产  | 0.00%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
                                                 晋商银行股份有限公司
                                                     2016年9月6日

