通知公告
“盈系列”安盈48号及多盈债市通80、82、101、113号个人理财产品到期公告 发布时间:2016-10-22
“盈系列”安盈48号及多盈债市通80、82、101、113号
个人理财产品到期公告
尊敬的客户:
我行已经发行的如下个人理财产品已到期,到期产品信息如下:
理财产品到期信息  | ||||||||
产品名称  | 成立日  | 到期日  | 计息天数  | 计息基础  | 投资起点/销售渠道  | 客户年化收益率  | 销售服务费率  | 托管费率  | 
安盈48号 (保本理财)  | 2016-7-12  | 2016-10-20  | 100  | 计息天数  | 5万  | 3.30%  | 0.003%  | 0.01%  | 
多盈债市通80号  | 2015-10-20  | 2016-10-20  | 366  | 计息天数  | 5万  | 5.40%  | 0.003%  | 0.01%  | 
50万  | 5.45%  | |||||||
100万  | 5.50%  | |||||||
多盈债市通82号  | 2015-10-22  | 2016-10-22  | 366  | 计息天数  | 5万  | 5.40%  | 0.003%  | 0.01%  | 
50万  | 5.45%  | |||||||
100万  | 5.50%  | |||||||
多盈债市通101号  | 2016-4-14  | 2016-10-18  | 187  | 计息天数  | 柜台/5万  | 4.40%  | 0.003%  | 0.01%  | 
电子/5万  | 4.50%  | |||||||
多盈债市通113号  | 2016-7-18  | 2016-10-18  | 92  | 计息天数  | 柜台/5万  | 4.20%  | 0.003%  | 0.01%  | 
电子/5万  | 4.30%  | |||||||
根据协议约定,到期本金及收益将于3个工作日内划入投资者指定的账户,敬请查收。详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
晋商银行股份有限公司
2016年10月22日

