通知公告
“盈系列”安盈62号、多盈661-663号、多盈债市通134号理财产品成立公告 发布时间:2016-11-01
“盈系列”安盈62号保本、多盈661-663号、多盈债市通134号
非保本个人理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息 | ||||||
产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限 | 投资起点 | 预期 年化收益率 | 产品种类 |
安盈62号 | 2016-11-1 | 2017-2-9 | 100 | 5万 | 3.00% | 封闭式 |
多盈661号 | 2016-11-1 | 2017-1-5 | 65 | 柜台/5万 | 3.90% | 封闭式 |
电子渠道/5万 | 3.95% | |||||
多盈662号 | 2016-11-1 | 2017-1-31 | 91 | 柜台/5万 | 3.95% | 封闭式 |
电子渠道/5万 | 4.00% | |||||
多盈663号 | 2016-11-1 | 2017-3-30 | 149 | 柜台/5万 | 4.15% | 封闭式 |
电子渠道/5万 | 4.20% | |||||
多盈债市通134号 | 2016-11-1 | 2017-4-28 | 178 | 5万 | 4.10% | 封闭式 |
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类以及比例如下:
(1)安盈62号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 98.39% |
货币类资产 | 1.61% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
(2)多盈661号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 43.67% |
货币类资产 | 56.33% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
(3)多盈662号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 94.47% |
货币类资产 | 5.53% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
(4)多盈663号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 94.66% |
货币类资产 | 0.63% |
非债券类固定收益资产 | 4.71% |
(5)多盈债市通134号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 100.00% |
货币类资产 | 0.00% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
3、本期产品投资方向包含非债券固定收益类资产,主要信息如下表所示
(1)多盈663号
投资项目名称 | 融资客户 | 投资比例 | 交易结构 | 剩余期限 |
信托收益权 | 中融信托宏金28号计划 | 4.71% | 信托计划劣后级 | 810天 |
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
晋商银行股份有限公司
2016年11月1日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行