通知公告
“盈系列”多盈659-660号、多盈债市通131-132号非保本个人理财产品成立公告 发布时间:2016-10-25
“盈系列”多盈659-660号、多盈债市通131-132号
非保本个人理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息  | ||||||
产品名称  | 成立日  | 到期日  | 期限  | 投资起点  | 预期 年化收益率  | 产品种类  | 
多盈659号  | 2016-10-25  | 2016-11-29  | 35  | 柜台/5万  | 3.90%  | 封闭式  | 
电子渠道/5万  | 3.95%  | |||||
多盈660号  | 2016-10-25  | 2016-12-26  | 62  | 柜台/5万  | 3.95%  | 封闭式  | 
电子渠道/5万  | 4.00%  | |||||
多盈债市通131号  | 2016-10-25  | 2017-1-17  | 84  | 柜台/5万  | 4.00%  | 封闭式  | 
电子渠道/5万  | 4.05%  | |||||
多盈债市通132号  | 2016-10-25  | 2017-3-28  | 154  | 柜台/5万  | 4.10%  | 封闭式  | 
电子渠道/5万  | 4.15%  | |||||
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类以及比例如下:    
(1)多盈659号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 81.05%  | 
货币类资产  | 3.27%  | 
非债券类固定收益资产  | 15.68%  | 
(2)多盈660号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 99.73%  | 
货币类资产  | 0.27%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
(3)多盈债市通131号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 100.00%  | 
货币类资产  | 0.00%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
(4)多盈债市通132号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 100.00%  | 
货币类资产  | 0.00%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
3、本期产品投资方向包含非债券固定收益类资产,主要信息如下表所示
 (1)多盈659号
投资项目名称  | 融资客户  | 投资比例  | 交易结构  | 剩余期限  | 
信托收益权  | 中融信托宏金28号计划  | 15.68%  | 信托计划劣后级  | 817天  | 
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
                                                 晋商银行股份有限公司
                                                     2016年10月25日

