通知公告
“盈系列”安盈69-70号保本、多盈678、680-681号非保本个人理财产品成立公告 发布时间:2016-12-08
“盈系列”安盈69-70号保本、多盈678、680-681号
非保本个人理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息  | ||||||
产品名称  | 成立日  | 到期日  | 期限  | 投资起点  | 预期 年化收益率  | 产品种类  | 
安盈69号  | 2016/12/8  | 2017/6/6  | 180  | 5万  | 3.25%  | 封闭式  | 
安盈70号  | 2016/12/8  | 2016/2/7  | 61  | 100万  | 3.25%  | 封闭式  | 
多盈678号  | 2016/12/8  | 2017/1/24  | 47  | 电子银行/5万  | 4.30%  | 封闭式  | 
多盈680号  | 2016/12/8  | 2017/5/9  | 152  | 柜台/5万  | 4.40%  | 封闭式  | 
电子银行/5万  | 4.45%  | |||||
多盈681号  | 2016/12/8  | 2017/12/8  | 365  | 柜台/5万  | 4.50%  | 封闭式  | 
电子银行/5万  | 4.55%  | |||||
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类以及比例如下:    
(1)安盈69号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 91.86%  | 
货币类资产  | 8.14%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
(2)多盈70号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 99.28%  | 
货币类资产  | 0.72%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
(3)多盈678号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 86.78%  | 
货币类资产  | 13.22%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
(4)多盈680号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 99.87%  | 
货币类资产  | 0.13%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
(5)多盈681号 投资类型 投资比例 债券类资产 84.20% 货币类资产 15.80% 非债券类固定收益资产 0.00%
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
                                                 晋商银行股份有限公司
                                                     2016年12月8日

