通知公告
“盈系列”安盈67-68号、多盈673、675、677号个人理财产品成立公告 发布时间:2016-11-29
“盈系列”安盈67-68号保本、多盈673、675、677号
非保本个人理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息 | ||||||
产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限 | 投资起点 | 预期 年化收益率 | 产品种类 |
安盈67号 | 2016-11-29 | 2017-4-3 | 125 | 5万 | 3.20% | 封闭式 |
安盈68号 | 2016-11-29 | 2017-11-29 | 365 | 5万 | 3.25% | 封闭式 |
多盈673号 | 2016-11-29 | 2017-1-6 | 38 | 柜台/5万 | 4.10% | 封闭式 |
电子渠道/5万 | 4.15% | |||||
多盈675号 | 2016-11-29 | 2017-6-2 | 185 | 柜台/5万 | 4.30% | 封闭式 |
电子渠道/5万 | 4.35% | |||||
多盈677号 | 2016-11-29 | 2017-5-31 | 183 | 100万 | 4.40% | 封闭式 |
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类以及比例如下:
(1)安盈67号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 97.54% |
货币类资产 | 2.46% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
(2)多盈68号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 0.00% |
货币类资产 | 100.00% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
(3)多盈673号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 97.53% |
货币类资产 | 2.47% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
(4)多盈675号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 65.55% |
货币类资产 | 2.64% |
非债券类固定收益资产 | 31.81% |
(5)多盈677号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 93.84% |
货币类资产 | 6.16% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
3、本期产品投资方向包含非债券固定收益类资产,主要信息如下表所示
(1)多盈675号
投资项目名称 | 融资客户 | 投资比例 | 交易结构 | 剩余期限 |
信托收益权 | 中融信托宏金28号计划 | 31.81% | 信托计划劣后级 | 782天 |
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
晋商银行股份有限公司
2016年11月29日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行