通知公告
“盈系列”安盈59-60号、多盈656号及多盈债市通个人理财产品成立公告 发布时间:2016-10-10
“盈系列”安盈59-60号保本、多盈656号、多盈债市通126号
非保本个人理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息  | ||||||
产品名称  | 成立日  | 到期日  | 期限  | 投资起点  | 预期 年化收益率  | 产品种类  | 
安盈59号  | 2016/10/10  | 2017/3/28  | 169  | 5万  | 2.90%  | 封闭式  | 
安盈60号  | 2016/10/10  | 2016/11/17  | 38  | 5万  | 2.80%  | 封闭式  | 
多盈656号  | 2016/10/10  | 2016/12/29  | 80  | 柜台/5万  | 4.00%  | 封闭式  | 
电子银行/5万  | 4.05%  | |||||
多盈债市通126号  | 2016/10/10  | 2017/4/11  | 183  | 柜台/5万  | 4.20%  | 封闭式  | 
电子银行/5万  | 4.25%  | |||||
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类以及比例如下:    
(1)安盈59号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 99.80%  | 
货币类资产  | 0.20%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
(2)安盈60号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 95.21%  | 
货币类资产  | 4.79%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
(3)多盈656号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 99.85%  | 
货币类资产  | 0.15%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
(4)多盈债市通126号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 100.00%  | 
货币类资产  | 0.00%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
                                                 晋商银行股份有限公司
                                                     2016年10月10日

