通知公告
“盈系列”多盈653-655号个人理财产品成立公告 发布时间:2016-09-27
“盈系列”多盈653-655号个人理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息  | ||||||
产品名称  | 成立日  | 到期日  | 期限  | 投资起点  | 预期 年化收益率  | 产品种类  | 
多盈653号  | 2016-9-27  | 2016-11-17  | 51  | 柜台/5万  | 3.90%  | 封闭式  | 
电子渠道/5万  | 3.95%  | |||||
多盈654号  | 2016-9-27  | 2017-3-30  | 184  | 柜台/5万  | 4.20%  | 封闭式  | 
电子渠道/5万  | 4.25%  | |||||
多盈655号  | 2016-9-27  | 2017-9-28  | 366  | 柜台/5万  | 4.25%  | 封闭式  | 
电子渠道/5万  | 4.30%  | |||||
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类以及比例如下:    
(1)多盈653号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 96.67%  | 
货币类资产  | 3.33%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
(2)多盈654号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 66.35%  | 
货币类资产  | 0.44  | 
非债券类固定收益资产  | 33.21%  | 
(3)多盈655号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 97.50%  | 
货币类资产  | 2.50%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
 3、本期产品投资方向包含非债券固定收益类资产,主要信息如下表所示
(1)多盈654号
投资项目名称  | 融资客户  | 投资比例  | 交易结构  | 剩余期限  | 
信托收益权  | 中融信托宏金28号计划  | 33.21%  | 信托计划劣后级  | 855天  | 
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
晋商银行股份有限公司
                                                     2016年9月27日

