通知公告
“盈系列”安盈58号、多盈646-648号个人理财产品成立公告 发布时间:2016-09-13
“盈系列”安盈58号、多盈646-648号个人理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息 | ||||||
产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限 | 投资起点 | 预期 年化收益率 | 产品种类 |
安盈58号 | 2016-9-13 | 2016-11-17 | 65 | 5万 | 2.90% | 封闭式 |
多盈646号 | 2016-9-13 | 2016-11-1 | 49 | 柜台/5万 | 4.00% | 封闭式 |
电子渠道/5万 | 4.05% | |||||
多盈647号 | 2016-9-13 | 2017-3-14 | 182 | 柜台/5万 | 4.30% | 封闭式 |
电子渠道/5万 | 4.35% | |||||
多盈648号 | 2016-9-13 | 2017-9-14 | 366 | 柜台/5万 | 4.35% | 封闭式 |
电子渠道/5万 | 4.40% |
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类以及比例如下:
(1)安盈58号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 99.49% |
货币类资产 | 0.51% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
(2)多盈646号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 88.27% |
货币类资产 | 5.43% |
非债券类固定收益资产 | 6.30% |
(3)多盈647号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 98.75% |
货币类资产 | 1.25% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
(4)多盈648号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 89.11% |
货币类资产 | 10.89% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
3、本期产品投资方向包含非债券固定收益类资产,主要信息如下表所示
(1)多盈646号
投资项目名称 | 融资客户 | 投资比例 | 交易结构 | 剩余期限 |
信托收益权 | 中融信托宏金28号计划 | 6.30% | 信托计划劣后级 | 859天 |
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
晋商银行股份有限公司
2016年9月13日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行