通知公告
“盈系列”多盈649-650号理财产品成立公告 发布时间:2016-09-20
“盈系列”多盈649-650号理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息  | ||||||
产品名称  | 成立日  | 到期日  | 期限  | 投资起点  | 预期 年化收益率  | 产品种类  | 
多盈649号  | 2016-9-20  | 2016-11-17  | 58  | 柜台/5万  | 4.00%  | 封闭式  | 
电子渠道/5万  | 4.05%  | |||||
多盈650号  | 2016-9-20  | 2016-12-15  | 86  | 柜台/5万  | 4.05%  | 封闭式  | 
电子渠道/5万  | 4.10%  | |||||
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类以及比例如下:    
(1)多盈649号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 88.94%  | 
货币类资产  | 11.06%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
(2)多盈650号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 99.72%  | 
货币类资产  | 0.27%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
                                                 晋商银行股份有限公司
                                                     2016年9月20日

