通知公告
“盈系列”安盈58、60号及多盈548、609、649、653号个人理财产品到期公告 发布时间:2016-11-17
“盈系列”安盈58、60号及多盈548、609、649、653号
个人理财产品到期公告
尊敬的客户:
我行已经发行的如下个人理财产品已到期,到期产品信息如下:
理财产品到期信息  | ||||||||
产品名称  | 成立日  | 到期日  | 计息天数  | 计息基础  | 投资起点/销售渠道  | 客户年化收益率  | 销售服务费率  | 托管费率  | 
安盈58号 (保本理财)  | 2016-9-13  | 2016-11-17  | 65  | 计息天数  | 5万  | 2.90%  | 0.003%  | 0.01%  | 
安盈60号 (保本理财)  | 2016-10-10  | 2016-11-17  | 38  | 计息天数  | 5万  | 2.80%  | 0.003%  | 0.01%  | 
多盈548号  | 2015-11-19  | 2016-11-17  | 364  | 计息天数  | 5万  | 4.90%  | 0.003%  | 0.02%  | 
50万  | 4.95%  | |||||||
100万  | 5.00%  | |||||||
多盈609号  | 2016-5-19  | 2016-11-15  | 180  | 计息天数  | 柜台/5万  | 4.20%  | 0.003%  | 0.01%  | 
电子/5万  | 4.30%  | |||||||
多盈649号  | 2016-9-20  | 2016-11-17  | 58  | 计息天数  | 柜台/5万  | 4.00%  | 0.003%  | 0.01%  | 
电子/5万  | 4.05%  | |||||||
多盈653号  | 2016-9-27  | 2016-11-17  | 51  | 计息天数  | 柜台/5万  | 3.90%  | 0.003%  | 0.01%  | 
电子/5万  | 3.95%  | |||||||
根据协议约定,到期本金及收益将于3个工作日内划入投资者指定的账户,敬请查收。详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
晋商银行股份有限公司
2016年11月17日

