通知公告
“盈系列”多盈555号、558号、616号等非保本个人理财产品到期公告 发布时间:2016-12-08
“盈系列”多盈555号、558号、616号、637号、639号
非保本个人理财产品到期公告
尊敬的客户:
我行已经发行的如下个人理财产品已于今日到期,到期产品信息如下:
理财产品到期信息 | ||||||||
产品名称 | 成立日 | 到期日 | 计息天数 | 计息基础 | 投资起点/销售渠道 | 客户年化收益率 | 销售服务费率 | 托管费率 |
多盈555号 | 2015-12-1 | 2016-12-6 | 371 | 计息天数 | 5万 | 5.10% | 0.003% | 0.02% |
50万 | 5.15% | |||||||
100万 | 5.20% | |||||||
多盈558号 | 2016-12-8 | 2016-12-8 | 366 | 计息天数 | 5万 | 5.40% | 0.003% | 0.02% |
50万 | 5.50% | |||||||
100万 | 5.60% | |||||||
多盈616号 | 2016-6-2 | 2016-12-8 | 189 | 计息天数 | 柜台/5万 | 4.40% | 0.003% | 0.01% |
电子银行/5万 | 4.50% | |||||||
多盈637号 | 2016-8-9 | 2016-12-8 | 121 | 计息天数 | 柜台/5万 | 4.20% | 0.003% | 0.02% |
电子银行/5万 | 4.25% | |||||||
多盈639号 | 2016-8-25 | 2016-12-8 | 105 | 计息天数 | 柜台/5万 | 4.20% | 0.003% | 0.01% |
电子银行/5万 | 4.25% |
根据协议约定,到期本金及收益将于3个工作日内划入投资者指定的账户,敬请查收。详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
晋商银行股份有限公司
2016年12月8日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行