通知公告
“盈系列”安盈64-65号保本、多盈667-669号非保本个人理财产品成立公告 发布时间:2016-11-17
“盈系列”安盈64-65号保本、多盈667-669号非保本
个人理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息 | ||||||
产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限 | 投资起点 | 预期 年化收益率 | 产品种类 |
安盈64号 | 2016-11-17 | 2017-1-16 | 60 | 5万 | 2.90% | 封闭式 |
安盈65号 | 2016-11-17 | 2017-5-16 | 180 | 5万 | 3.00% | 封闭式 |
多盈667号 | 2016-11-17 | 2017-2-20 | 95 | 电子渠道/5万 | 4.20% | 封闭式 |
多盈668号 | 2016-11-17 | 2017-3-16 | 119 | 柜台/5万 | 4.10% | 封闭式 |
电子渠道/5万 | 4.15% | |||||
多盈669号 | 2016-11-17 | 2017-11-17 | 365 | 柜台/5万 | 4.20% | 封闭式 |
电子渠道/5万 | 4.25% |
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类以及比例如下:
(1)安盈64号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 92.98% |
货币类资产 | 7.02% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
(2)安盈65号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 97.94% |
货币类资产 | 2.06% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
(3)多盈667号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 0.00% |
货币类资产 | 0.00% |
非债券类固定收益资产 | 100.00% |
(4)多盈668号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 34.26% |
货币类资产 | 65.74% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
(5)多盈669号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 99.22% |
货币类资产 | 0.78% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
3、本期产品投资方向包含非债券固定收益类资产,主要信息如下表所示
(1)多盈667号
投资项目名称 | 融资客户 | 投资比例 | 交易结构 | 剩余期限 |
百瑞富诚278号集合资金信托计划 | 汝州市建设投资有限责任公司 | 100 | 信托受益权 | 0.26 |
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
晋商银行股份有限公司
2016年11月17日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行