通知公告
晋商银行代理信托、资管、私募类产品信息公示(截至2018年2月中旬) 发布时间:2018-02-13
产品名称  | 发行机构  | 产品期限  | 产品成立时间  | 产品到期时间  | 产品状态  | 
中融信托-唐昇1号结构化集合资金信托计划  | 中融信托  | 6个月、9个月、12个月  | 每周三  | 未定  | 发售中  | 
华能信托·利源1号集合信托计划  | 华能信托  | 12个月  | 每月两期  | 未定  | 发售中  | 
上海信托信睿系列·晋商传承家族财富传承信托  | 上海信托  | 10年  | 未定  | 未定  | 发售中  | 
弘酬晋商丰实FOF私募证券投资基金  | 北京弘酬投资管理有限公司  | 5年  | 每周五  | 满半年可申请赎回  | 发售中  | 
新时代信托-慧金974号-1期  | 新时代信托  | 1年  | 2017.2.17  | 2018.2.17  | 存续中  | 
新时代信托-鑫业1906号-2期  | 新时代信托  | 1年  | 2017.2.21  | 2018.2.21  | 存续中  | 
新时代信托-慧金974号-2期  | 新时代信托  | 1年  | 2017.2.23  | 2018.2.23  | 存续中  | 
新时代信托-慧金972号  | 新时代信托  | 1年  | 2017.2.27  | 2018.2.27  | 存续中  | 
新时代信托-慧金973号-1期  | 新时代信托  | 1年  | 2017.2.28  | 2018.2.28  | 存续中  | 
新时代信托-慧金973号-2期  | 新时代信托  | 1年  | 2017.3.7  | 2018.3.7  | 存续中  | 
新时代信托-慧金976号-1期  | 新时代信托  | 1年  | 2017.3.9  | 2018.3.9  | 存续中  | 
新时代信托-慧金976号-2期  | 新时代信托  | 1年  | 2017.3.16  | 2018.3.16  | 存续中  | 
新时代信托-蓝海912  | 新时代信托  | 1年  | 2017.3.17  | 2018.3.17  | 存续中  | 
新时代信托-慧金976号-3期  | 新时代信托  | 1年  | 2017.3.23  | 2018.3.23  | 存续中  | 
新时代信托-慧金976号-4期  | 新时代信托  | 1年  | 2017.3.30  | 2018.3.30  | 存续中  | 
国盛资管-神鹰38号(三期)  | 国盛资管  | 2年  | 2017.6.16  | 2019.6.16  | 存续中  | 
国盛资管-神鹰38号(四期)  | 国盛资管  | 2年  | 2017.7.14  | 2019.7.14  | 存续中  | 
川信-兴达投资2号(一期)  | 四川信托  | 1年  | 2017.9.5  | 2018.9.5  | 存续中  | 
川信-兴达投资2号(二期)  | 四川信托  | 1年  | 2017.9.18  | 2018.9.18  | 存续中  | 
川信-兴达投资3号(一期)  | 四川信托  | 1年  | 2017.9.22  | 2018.9.22  | 存续中  | 
川信-兴达投资3号(二期)  | 四川信托  | 1年  | 2017.9.29  | 2018.9.29  | 存续中  | 

